Calendário de Reuniões 2017
| Data | Reunião | Pauta | Ata | Documentos |
| 22 de Fevereiro | Ordinária |
|
|
|
| 29 de Março | Ordinária |
|
|
|
| 25 de Abril | Extraordinária |
|
||
| 26 de Abril | Ordinária |
|
||
| 24 de Maio | Ordinária |
|
|
|
| 28 de Junho | Ordinária |
|
|
|
| 26 de Julho | Ordinária |
|
|
|
| 23 de Agosto | Ordinária |
|
|
|
| 28 de Setembro | Ordinária |
|
|
|
| 25 de Outubro | Ordinária |
|
|
|
| 22 de Novembro | Ordinária |
|
||
| 06 de Dezembro | Ordinária |
|
|


